|
STT
|
Hạng mục | Trước thay đổi | Sau thay đổi |
| 1 | Tem lõi lọc thô | Mẫu thiết kế cũ | Cập nhật thiết kế Có mã QR |
| 2 | Tem lõi lọc chức năng | Mẫu thiết kế cũ, quy cách tem dán |
Mẫu thiết kế mới In trực tiếp lên lõi |
| 3 | Tem màng RO | Mẫu thiết kế cũ | Mẫu thiết kế mới |
| 4 | Tem bình áp | Mẫu thiết kế cũ | Mẫu thiết kế mới |
| 5 | Tem bơm tăng áp | Mẫu thiết kế cũ | Mẫu thiết kế mới |
| 6 | Vị trí dán tem công suất | Dán sau máy | Dán ở hông máy, dán phía góc trên mặt cạnh phải của máy đối với dòng tủ, dán phía góc trên mặt trước của máy đối với dòng không vỏ. |
| 7 | Tem IMEI | Kích thước cũ: 60 x 35mm | Thay đổi kích thước 50 x 20mm |
| 8 | Tem niêm phong | Mẫu thiết kế cũ | Cập nhật thiết kế |
| 9 | Tem bảo hành | Có tem bảo hành | Không có |
| 10 | Hướng dẫn lắp đặt & Hướng dẫn sử dụng | Sách hướng dẫn sử dụng đi kèm máy | Bảng chỉ dẫn dán sau cánh tủ |
| 11 | Bao bì carton | Thông tin trên bao bì in trực tiếp lên carton | Thông tin model dán tem phụ trên bao bì sản phẩm |
| 12 | Bao bì màng RO | Mẫu thiết kế cũ | Mẫu thiết kế mới |
| 13 | Bao bì lõi lọc | Mẫu thiết kế cũ | Cập nhật thiết kế Có mã QR |
| 14 | Tem QCVN | Mẫu thiết kế cũ | Mẫu thiết kế mới |
| STT | HẠNG MỤC | QUY CHUẨN CŨ | QUY CHUẨN MỚI |
| 1 | Tem lõi lọc thô | |
|
| 2 | Tem lõi lọc chức năng | |
|
| 3 | Tem màng RO | |
![]() (*) Thông số GPD tùy thuộc vào TSKT của model cụ thể thực tế |
| 4 | Tem bình áp | |
|
| 5 | Tem bơm tăng áp | |
|
| 6 | Vị trí dán tem công suất | |
|
| 7 | Kích thước tem IMEI | |
|
| 8 | Tem niêm phong | |
|
| 9 | Tem bảo hành | |
KHÔNG CÓ |
| 10 | Hướng dẫn lắp đặt & Hướng dẫn sử dụng |
|
|
| 11 | Bao bì carton | |
|
| 12 | Bao bì đựng màng RO | ![]() |
![]() |
| 13 | Bao bì lõi lọc | ![]() |
![]() |
| 14 | Tem QCVN | ![]() |
|